NNexum

Overview

  • Tableau de bord
  • Statistiques

IVR

  • Appels
  • Réservations
  • Stats réservations
  • Stats livraisons
  • Coûts SMS
  • Parcours clients
  • Enregistrements
  • Transcriptions
  • Échecs reconnaissance
  • Flows IVR

Administration

  • Monitoring
  • Erreurs
  • Pharmacies
  • Campagnes SMS
  • Templates
  • Simulateur Web
  • Paramètres

Transcriptions

Logs de transcription vocale et recherche produits

Total transcriptions

196

Taux de confirmation

79.3%

Taux succès recherche

39.3%

Taux de réservation

100.0%

AppelantPharmacieTranscriptionStatutRechercheRésultatDate
01 71 19 70 90confirmedmultiple_products19/05/2026 17:01
01 48 78 33 14rejected19/05/2026 16:27
01 30 45 01 11
pending
19/05/2026 16:22
06 13 36 03 53pending19/05/2026 16:07
01 39 54 24 07confirmederror19/05/2026 15:50
07 86 97 46 61pending19/05/2026 15:43
01 42 39 32 54pending19/05/2026 15:10
01 42 39 32 54pending19/05/2026 15:10
06 19 17 44 72confirmederror19/05/2026 15:02
09 62 27 34 71pending19/05/2026 14:52
01 58 36 03 16confirmedexact_matchreserved19/05/2026 14:43
01 58 36 03 16rejected19/05/2026 14:43
01 58 36 03 16pending19/05/2026 14:42
04 93 74 36 73confirmedexact_matchreserved19/05/2026 14:36
04 93 74 36 73rejected19/05/2026 14:35
03 20 75 47 69pending19/05/2026 14:34
03 20 75 47 69pending19/05/2026 14:34
01 39 57 73 44rejected19/05/2026 13:45
01 39 57 73 44pending19/05/2026 13:45
05 61 31 87 22confirmedage_selection19/05/2026 12:58
anonymouspending19/05/2026 12:37
anonymouspending19/05/2026 12:37
anonymousrejected19/05/2026 12:26
09 71 00 12 48pending19/05/2026 12:25
01 71 66 81 52rejected19/05/2026 12:20
04 23 36 15 55pending19/05/2026 10:35
01 86 26 27 41pending19/05/2026 10:25
09 51 20 00 37confirmederror19/05/2026 10:02
09 63 46 33 30confirmederror19/05/2026 09:44
09 63 46 33 30pending19/05/2026 09:44
03 27 36 30 95pending19/05/2026 08:24
03 27 36 30 95pending19/05/2026 08:23
04 93 63 06 75pending19/05/2026 07:37
00213540010969confirmederror19/05/2026 07:20
anonymousconfirmederror18/05/2026 19:44
06 88 38 28 18pending18/05/2026 16:02
06 88 38 28 18pending18/05/2026 16:02
01 43 59 35 50confirmedmultiple_products18/05/2026 15:50
anonymousconfirmedmultiple_forms18/05/2026 15:20
anonymousconfirmedexact_match18/05/2026 15:18
anonymousconfirmedexact_matchreserved18/05/2026 15:11
anonymousconfirmedexact_match18/05/2026 15:10
01 48 74 29 10confirmedexact_matchreserved18/05/2026 15:09
01 62 10 70 99pending18/05/2026 14:23
01 62 10 70 99pending18/05/2026 14:19
06 88 38 28 18pending18/05/2026 13:42
06 88 38 28 18pending18/05/2026 13:36
06 88 38 28 18pending18/05/2026 13:35
06 88 38 28 18timeouterror18/05/2026 13:34
06 88 38 28 18pending18/05/2026 13:34

Page 1 sur 2

Recherches populaires

5 mg3
à deux ports3
❤️ par soustitreur com3
je cherche flécaïne lp 100 mg2
colchimax2
gaviscon2
mounjaro2
can i have the name, please, for the— you told me ? no,1
cinarel1
extensible1