$271,40 sur 2164 SMS
Coût total
$271,40
2 163 SMS tarifés
SMS envoyés
2 163
1 échec(s)
Coût moyen / SMS
$0,13
3 401 segments au total
En attente de tarif
1
prix pas encore connu de Twilio
| Pharmacie | SMS | Segments | Coût |
|---|---|---|---|
1Pharmacie centrale de la Villette 93 Pharmacie de garde 24h/24 | 63 | 83 | $6,62 |
2Pharmacie Lafayette de Roubaix | 38 | 45 | $3,59 |
3Pharmacie du Parc | 8 | 14 | $1,12 |
4Pharmacie Apothical Carré Sénart | 8 | 13 | $1,04 |
5Grande Pharmacie Lazare Carnot 7j/7 |
| 8 |
| 9 |
| $0,72 |
6Pharmacie de Saint-Ouen - Saint-Ouen-de-Thouberville | 3 | 7 | $0,56 |
7Pharmacie des Cascades | 4 | 7 | $0,56 |
8Nouvelle Pharmacie Serrier | 4 | 6 | $0,48 |
9Pharmacie Bourg Achard | 4 | 6 | $0,48 |
10Pharmacie Tasseel | 3 | 5 | $0,40 |
11Pharmacie de Lardenne | 3 | 5 | $0,40 |
12Pharmacie Ropars - Brest | 2 | 4 | $0,32 |
13Pharmacie du Marché - Saint-Mandé | 2 | 4 | $0,32 |
14Pharmacie Du Centre Apothical | 2 | 3 | $0,24 |
15Pharmacie Rollin Centre | 2 | 3 | $0,24 |
16Pharmacie Lafayette Rueil | 2 | 3 | $0,24 |
17Pharmacie Durand (Carrefour Sannois) | 1 | 2 | $0,16 |
18Pharmacie entre Deux Guiers | 1 | 2 | $0,16 |
19Pharmacie Parc Lann | 1 | 2 | $0,16 |
20Pharmacie Jeanne Hachette | 1 | 2 | $0,16 |
21Pharmacie Pharmavance Puteaux | 1 | 2 | $0,16 |
22Pharmacie des Banquets | 1 | 2 | $0,16 |
23Pharmacie Rive Droite - Versailles | 1 | 2 | $0,16 |
Non attribué à une pharmacie : 2 001 SMS · $252,97 — SMS hors commande, ou envoyés avant la mise en place de l'attribution.