$141,09 sur 1465 SMS
Coût total
$141,09
1 456 SMS tarifés
SMS envoyés
1 465
aucun échec
Coût moyen / SMS
$0,10
1 768 segments au total
En attente de tarif
9
prix pas encore connu de Twilio
| Pharmacie | SMS | Segments | Coût |
|---|---|---|---|
1Pharmacie Centrale de la villette 93 - 24/24 (Pharmacie de garde) | 71 | 129 | $10,29 |
2Pharmacie Européenne 24/24 de la place de clichy | 29 | 48 | $3,83 |
3Pharmacie Lafayette de Roubaix | 24 | 33 | $2,63 |
4Pharmacie Apothical Nanterre Université | 14 | 18 | $1,44 |
5Pharmacie du 13eme 24/24 | 6 | 15 | $1,20 |
6PHARMACIE DES CLINIQUES | 6 | 14 | $1,12 |
7Pharmacie Pharmavance Richard Lenoir | 6 | 13 | $1,04 |
8Pharmacie de la Fontaine - Valenciennes | 5 | 11 | $0,88 |
9Pharmacie Pharmavance Trappes | 5 | 9 | $0,72 |
10Pharmacie Manin | 5 | 8 | $0,64 |
11Pharmacie de Lardenne | 5 | 8 | $0,64 |
12Pharmacie Principale des Grésillons | 3 | 7 | $0,56 |
13Pharmacie du Triangle | 2 | 4 | $0,32 |
14Pharmacie Pharmavance Le Chesnay | 2 | 4 | $0,32 |
15Grande Pharmacie de la Gare - Sartrouville | 1 | 3 | $0,24 |
16Pharmacie du Parc | 1 | 3 | $0,24 |
17Pharma Test | 2 | 2 | $0,16 |
Non attribué à une pharmacie : 1 278 SMS · $114,83 — SMS hors commande, ou envoyés avant la mise en place de l'attribution.