NNexum

Overview

  • Tableau de bord
  • Statistiques

IVR

  • Appels
  • Réservations
  • Stats réservations
  • Stats livraisons
  • Coûts SMS
  • Parcours clients
  • Enregistrements
  • Transcriptions
  • Échecs reconnaissance
  • Flows IVR

Administration

  • Monitoring
  • Erreurs
  • Pharmacies
  • Campagnes SMS
  • Templates
  • Simulateur Web
  • Paramètres

Échecs de reconnaissance

Échecs de reconnaissance vocale pour amélioration IA

Total échecs

1681

Non analysés

1679

Modules concernés

2

AppelantPharmacieModuleEntréeStatutDateActions
01 71 19 70 90product_availabilityNon analysé19/05/2026 17:02
01 39 54 24 07product_availabilityNon analysé19/05/2026 15:51
06 19 17 44 72product_availabilityNon analysé19/05/2026 15:03
05 61 31 87 22product_availabilityNon analysé19/05/2026 12:59
09 51 20 00 37product_availabilityNon analysé19/05/2026 10:03
09 63 46 33 30product_availabilityNon analysé19/05/2026 09:45
anonymousproduct_availabilityNon analysé18/05/2026 19:44
01 43 59 35 50product_availabilityNon analysé18/05/2026 15:51
anonymousproduct_availabilityNon analysé18/05/2026 15:21
06 88 38 28 18product_availabilityNon analysé18/05/2026 13:35
01 48 44 18 37product_availabilityNon analysé17/05/2026 17:32
00306945480585product_availabilityNon analysé17/05/2026 08:57
00212666968719product_availabilityNon analysé17/05/2026 00:34
01 45 22 12 35product_availabilityNon analysé16/05/2026 15:28
01 48 39 13 51product_availabilityNon analysé16/05/2026 15:21
01 42 45 19 93product_availabilityNon analysé16/05/2026 13:00
03 27 48 18 88product_availabilityNon analysé16/05/2026 09:43
09 53 68 58 22product_availabilityNon analysé16/05/2026 04:46
09 53 68 58 22product_availabilityNon analysé16/05/2026 04:44
03 59 95 87 96product_availabilityNon analysé15/05/2026 16:49
anonymousproduct_availabilityNon analysé15/05/2026 14:58
anonymousproduct_availabilityNon analysé15/05/2026 14:56
01 48 67 65 16product_availabilityNon analysé15/05/2026 14:15
01 43 62 21 08product_availabilityNon analysé15/05/2026 12:52
03 27 48 15 50product_availabilityNon analysé15/05/2026 12:41
01 64 22 22 66product_availabilityNon analysé15/05/2026 10:51
00212661339696product_availabilityNon analysé15/05/2026 08:18
03 20 70 60 94product_availabilityNon analysé15/05/2026 07:22
00212661332690product_availabilityAnalysé14/05/2026 19:43
01 42 65 15 15product_availabilityNon analysé14/05/2026 18:54
anonymousproduct_availabilityNon analysé14/05/2026 13:20
01 45 22 16 48product_availabilityNon analysé14/05/2026 08:44
01 48 46 77 36product_availabilityNon analysé13/05/2026 19:27
01 48 46 77 36product_availabilityNon analysé13/05/2026 19:05
01 48 46 77 36product_availabilityNon analysé13/05/2026 19:04
01 71 73 86 87product_availabilityNon analysé13/05/2026 18:37
09 71 30 22 61product_availabilityNon analysé13/05/2026 14:42
01 47 93 94 58product_availabilityNon analysé13/05/2026 14:36
03 27 46 90 08product_availabilityNon analysé13/05/2026 14:28
01 43 62 95 45product_availabilityNon analysé13/05/2026 12:27
03 20 83 65 88product_availabilityNon analysé13/05/2026 09:53
03 20 73 41 78product_availabilityNon analysé13/05/2026 07:25
anonymousproduct_availabilityNon analysé13/05/2026 05:30
09 50 39 75 38product_availabilityNon analysé12/05/2026 23:29
09 50 39 75 38product_availabilityNon analysé12/05/2026 23:28
anonymousproduct_availabilityNon analysé12/05/2026 19:38
06 84 89 48 41product_availabilityNon analysé12/05/2026 16:21
04 56 25 38 53product_availabilityNon analysé12/05/2026 15:59
01 47 21 50 54product_availabilityNon analysé12/05/2026 15:49
06 75 42 54 89product_availabilityNon analysé12/05/2026 15:01

Page 1 sur 2