Échecs de reconnaissance vocale pour amélioration IA
Total échecs
757
Non analysés
756
Modules concernés
2
| Appelant | Pharmacie | Module | Entrée | Statut | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 69 65 05 37 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 19:24 | |||
| 07 68 25 22 82 | product_availability | Analysé | 20/03/2026 19:17 | |||
| 01 47 63 34 39 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 18:42 | |||
| 06 12 89 62 14 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 18:35 | |||
| 01 47 63 34 39 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 18:18 | |||
| 06 22 67 05 37 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 17:55 | |||
| 01 47 63 34 39 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 17:21 | |||
| 01 47 63 34 39 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 17:11 | |||
| 06 09 83 14 33 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 17:00 | |||
| 06 03 11 09 03 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 16:13 | |||
| 06 45 02 57 85 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 15:42 | |||
| 06 66 50 00 28 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 15:34 | |||
| 06 69 14 77 64 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 11:47 | |||
| 06 69 14 77 64 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 11:44 | |||
| 06 46 91 36 20 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 10:50 | |||
| 06 52 84 28 13 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 09:47 | |||
| 06 98 90 33 43 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 09:05 | |||
| 07 67 65 59 51 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 08:19 | |||
| 06 32 50 81 91 | product_availability | Non analysé | 20/03/2026 07:11 | |||
| 06 01 56 75 75 | product_availability | Non analysé | 19/03/2026 20:10 | |||
| 01 43 27 13 23 | product_availability | Non analysé | 19/03/2026 19:13 | |||
| 06 26 86 59 87 | product_availability | Non analysé | 19/03/2026 18:17 | |||
| 01 47 63 34 39 | product_availability | Non analysé | 19/03/2026 18:08 | |||
| 06 38 65 71 14 | product_availability | Non analysé | 19/03/2026 17:05 | |||
| 07 44 28 14 35 | product_availability | Non analysé | 19/03/2026 14:27 | |||
| 07 81 25 16 20 | product_availability | Non analysé | 19/03/2026 14:23 | |||
| 09 72 23 16 08 | product_availability | Non analysé | 19/03/2026 13:55 | |||
| 09 83 99 32 90 | product_availability | Non analysé | 19/03/2026 13:51 | |||
| 07 70 22 58 69 | product_availability | Non analysé | 19/03/2026 12:43 | |||
| 06 65 64 45 05 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 23:06 | |||
| 01 74 73 56 76 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 21:40 | |||
| 06 05 91 59 94 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 20:14 | |||
| 06 43 64 33 86 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 20:12 | |||
| 07 63 04 40 16 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 20:06 | |||
| 01 47 63 34 39 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 18:06 | |||
| 07 53 75 09 69 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 18:04 | |||
| 06 16 68 80 02 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 17:40 | |||
| 07 50 42 60 31 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 17:35 | |||
| 07 53 86 20 02 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 16:55 | |||
| 01 47 63 34 39 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 16:40 | |||
| 06 58 77 40 36 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 16:02 | |||
| 01 30 16 83 00 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 14:55 | |||
| 06 14 37 62 64 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 14:03 | |||
| 06 67 01 07 42 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 12:42 | |||
| 06 49 89 12 43 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 12:34 | |||
| 06 01 49 36 59 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 12:16 | |||
| 06 28 09 39 97 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 12:12 | |||
| 01 47 63 34 39 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 12:03 | |||
| 06 46 06 66 78 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 11:36 | |||
| 06 52 36 71 74 | product_availability | Non analysé | 18/03/2026 11:18 |
Page 1 sur 2