Échecs de reconnaissance vocale pour amélioration IA
Total échecs
1681
Non analysés
1679
Modules concernés
2
| Appelant | Pharmacie | Module | Entrée | Statut | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 71 19 70 90 | product_availability | Non analysé | 19/05/2026 17:02 | |||
| 01 39 54 24 07 | product_availability | Non analysé | 19/05/2026 15:51 | |||
| 06 19 17 44 72 | product_availability | Non analysé | 19/05/2026 15:03 | |||
| 05 61 31 87 22 | product_availability | Non analysé | 19/05/2026 12:59 | |||
| 09 51 20 00 37 | product_availability | Non analysé | 19/05/2026 10:03 | |||
| 09 63 46 33 30 | product_availability | Non analysé | 19/05/2026 09:45 | |||
| anonymous | product_availability | Non analysé | 18/05/2026 19:44 | |||
| 01 43 59 35 50 | product_availability | Non analysé | 18/05/2026 15:51 | |||
| anonymous | product_availability | Non analysé | 18/05/2026 15:21 | |||
| 06 88 38 28 18 | product_availability | Non analysé | 18/05/2026 13:35 | |||
| 01 48 44 18 37 | product_availability | Non analysé | 17/05/2026 17:32 | |||
| 00306945480585 | product_availability | Non analysé | 17/05/2026 08:57 | |||
| 00212666968719 | product_availability | Non analysé | 17/05/2026 00:34 | |||
| 01 45 22 12 35 | product_availability | Non analysé | 16/05/2026 15:28 | |||
| 01 48 39 13 51 | product_availability | Non analysé | 16/05/2026 15:21 | |||
| 01 42 45 19 93 | product_availability | Non analysé | 16/05/2026 13:00 | |||
| 03 27 48 18 88 | product_availability | Non analysé | 16/05/2026 09:43 | |||
| 09 53 68 58 22 | product_availability | Non analysé | 16/05/2026 04:46 | |||
| 09 53 68 58 22 | product_availability | Non analysé | 16/05/2026 04:44 | |||
| 03 59 95 87 96 | product_availability | Non analysé | 15/05/2026 16:49 | |||
| anonymous | product_availability | Non analysé | 15/05/2026 14:58 | |||
| anonymous | product_availability | Non analysé | 15/05/2026 14:56 | |||
| 01 48 67 65 16 | product_availability | Non analysé | 15/05/2026 14:15 | |||
| 01 43 62 21 08 | product_availability | Non analysé | 15/05/2026 12:52 | |||
| 03 27 48 15 50 | product_availability | Non analysé | 15/05/2026 12:41 | |||
| 01 64 22 22 66 | product_availability | Non analysé | 15/05/2026 10:51 | |||
| 00212661339696 | product_availability | Non analysé | 15/05/2026 08:18 | |||
| 03 20 70 60 94 | product_availability | Non analysé | 15/05/2026 07:22 | |||
| 00212661332690 | product_availability | Analysé | 14/05/2026 19:43 | |||
| 01 42 65 15 15 | product_availability | Non analysé | 14/05/2026 18:54 | |||
| anonymous | product_availability | Non analysé | 14/05/2026 13:20 | |||
| 01 45 22 16 48 | product_availability | Non analysé | 14/05/2026 08:44 | |||
| 01 48 46 77 36 | product_availability | Non analysé | 13/05/2026 19:27 | |||
| 01 48 46 77 36 | product_availability | Non analysé | 13/05/2026 19:05 | |||
| 01 48 46 77 36 | product_availability | Non analysé | 13/05/2026 19:04 | |||
| 01 71 73 86 87 | product_availability | Non analysé | 13/05/2026 18:37 | |||
| 09 71 30 22 61 | product_availability | Non analysé | 13/05/2026 14:42 | |||
| 01 47 93 94 58 | product_availability | Non analysé | 13/05/2026 14:36 | |||
| 03 27 46 90 08 | product_availability | Non analysé | 13/05/2026 14:28 | |||
| 01 43 62 95 45 | product_availability | Non analysé | 13/05/2026 12:27 | |||
| 03 20 83 65 88 | product_availability | Non analysé | 13/05/2026 09:53 | |||
| 03 20 73 41 78 | product_availability | Non analysé | 13/05/2026 07:25 | |||
| anonymous | product_availability | Non analysé | 13/05/2026 05:30 | |||
| 09 50 39 75 38 | product_availability | Non analysé | 12/05/2026 23:29 | |||
| 09 50 39 75 38 | product_availability | Non analysé | 12/05/2026 23:28 | |||
| anonymous | product_availability | Non analysé | 12/05/2026 19:38 | |||
| 06 84 89 48 41 | product_availability | Non analysé | 12/05/2026 16:21 | |||
| 04 56 25 38 53 | product_availability | Non analysé | 12/05/2026 15:59 | |||
| 01 47 21 50 54 | product_availability | Non analysé | 12/05/2026 15:49 | |||
| 06 75 42 54 89 | product_availability | Non analysé | 12/05/2026 15:01 |
Page 1 sur 2