Self-delivery pharmacie + hand-offs NexumPharma
Self-delivery
0
pharmacie livre elle-même
NexumPharma (loggées)
205
195 réussies
Ont cliqué sur « Livrer »
262
dans la web app · depuis 14 mai
Redirigés vers la livraison
188
ont reçu le lien NexumPharma · depuis 14 mai
Ce que fait le client quand il arrive sur la web app. « Redirigé » = il a été envoyé vers la page de livraison NexumPharma — pas que la livraison est faite.
Aucune self-delivery sur la période.
| Pharmacie | Self | NexumPharma | Total |
|---|---|---|---|
1Pharmacie centrale de la Villette 93 Pharmacie de garde 24h/24 | 0 | 68 | 68 |
2Pharmacie du 13eme 24/24 | 0 | 39 | 39 |
3Pharmacie Européenne 24/24 de la place de clichy | 0 | 30 | 30 |
4Pharmacie De L'Avenir Drancy | 0 | 10 | 10 |
5Pharmacie Apothical Nanterre Université | 0 | 8 | 8 |
6Grande Pharmacie Lazare Carnot 7j/7 | 0 | 8 | 8 |
7Pharmacie Du Centre Apothical | 0 | 5 | 5 |
8Pharmacie Apothical Carré Sénart | 0 | 4 | 4 |
9Pharmacie SO OUEST | 0 | 4 | 4 |
10Pharmacie du Bien Etre | 0 | 4 | 4 |
11Pharmacie du Centre Gennevilliers | 0 | 3 | 3 |
12Pharmacie Cannes Riviera | 0 | 2 | 2 |
13Pharmacie des Cascades | 0 | 2 | 2 |
14Pharmacie Rollin Centre | 0 | 2 | 2 |
15Pharmacie Principale des Grésillons | 0 | 2 | 2 |
Entonnoir réel : chaque hand-off produit (IVR + web) est rapproché d'une commande NexumPharma du même client contenant exactement ce produit (EAN), passée après notre hand-off. « Aboutie » = cette commande est COMPLETED. On ne compte donc que les commandes réellement liées au produit proposé — jamais l'historique d'achat du client.
| Date | Produit | Client | Type | Statut | Pharmacie | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 17:12 | CHRONODORM MELATONINE 1MG CPR30X2 3401525000686 | 06 19 03 87 49 | — | Aucune commande | — | — |
17/09/2026 15:44 | DULOXETINE ARROW 60 mg. gelule gastro resistante. boite de 28 3400930123188 | 06 73 66 49 15 | — | Aucune commande | — | — |
17/09/2026 00:18 | ![]() Naturactive Bio Huile essentielle de giroflier BIO. chemotypee. FLACON 5 ml 3665606000037 | Siwar Hedia 07 67 84 56 08 0767845608@phone.nexumpharma.com | Produits | Aboutie | Pharmacie du 13eme 24/24 | 6.27 € |
16/09/2026 18:56 | PEDIAKID BEBE GAZ POUDRE STICK 12 3700225602306 | 06 69 00 49 71 | — | Aucune commande | — | — |
16/09/2026 18:37 | DOLIPRANE 1000 mg. comprime. boite de 8 3400935955838 | 07 66 51 92 36 | — | Aucune commande | — | — |
15/09/2026 23:14 | 2× CLEARBLUE TEST DE GROSSESSE DETECTION PRECOCE Test de grossesse digital. Detection Precoce. unite 8001090039538 | 07 60 31 41 33 | — | Aucune commande | — | — |
15/09/2026 22:44 | SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE GIFRER ADULTES. suppositoire. boite de 1 sachet de 25 3400933915674 | 06 48 02 77 17 | — | Aucune commande | — | — |
15/09/2026 21:50 | OMEPRAZOLE BIOGARAN CONSEIL 20 mg. gelule gastro resistante. boite de 1 pilulier de 14 3400936290815 | 07 75 71 94 49 | — | Aucune commande | — | — |
15/09/2026 13:04 | PAALM MOUSSE AUTOBRONZ DARK 150ML 3770032468013 | 06 64 66 98 76 | — | Aucune commande | — | — |
15/09/2026 13:03 | PAALM HYDRAGLOW BRUME 100ML 3770032468020 | 06 64 66 98 76 | — | Aucune commande | — | — |
Par pharmacie de l'IVR : hand-offs envoyés, commandes passées pour le produit, et complétions (COMPLETED). Valeur dédupliquée par commande.
| Pharmacie | Envoyés | Commandes | Complétions | Taux | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
1Pharmacie centrale de la Villette 93 Pharmacie de garde 24h/24 | 64 | 17 | 16 | 25% | 178.04 € |
2Pharmacie du 13eme 24/24 | 38 | 13 | 13 | 34% | 169.78 € |
3Pharmacie Européenne 24/24 de la place de clichy | 27 |
| 6 |
| 5 |
| 19% |
| 105.31 € |
4Grande Pharmacie Lazare Carnot 7j/7 | 8 | 2 | 2 | 25% | 11.61 € |
5Pharmacie du Centre Gennevilliers | 3 | 1 | 1 | 33% | 105.90 € |
6Pharmacie SO OUEST | 4 | 1 | 1 | 25% | 32.33 € |
7Pharmacie Guy Môquet | 1 | 1 | 1 | 100% | 18.22 € |
8Pharmacie Jeanne Hachette | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
9Pharmacie du Bien Etre | 4 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
10Pharmacie Rollin Centre | 2 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
11Pharmacie Apothical Nanterre Université | 8 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
12Pharmacie Tasseel | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
13Pharmacie De L'Avenir Drancy | 10 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
14Pharmacie Pharmavance Sacre Coeur | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
15Pharmacie des Cascades | 2 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
16Pharmacie Du Centre Apothical | 4 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
17Pharmacie Manin | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
18Pharmacie du Parc | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
19Pharmacie des Banquets | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
20Pharmacie Apothical Carré Sénart | 4 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
21Pharmacie Pharmavance Trappes | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
22Pharmacie Durand (Carrefour Sannois) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
23Pharmacie Principale des Grésillons | 2 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
24Pharmacie Tocaven - Bordeaux | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
25Pharmacie Cannes Riviera | 2 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
26Pharmacie Lafayette Rueil | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
27Nouvelle Pharmacie Serrier | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |
28Pharmacie de Saint-Ouen - Saint-Ouen-de-Thouberville | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.00 € |